Баннер
Home Вопросы оптики Оптика LF Объективы для полноформатных камер 4х5 (диагональ 153,7 мм)

Позвонить мне

+7 (916) 621 0755

Заказ фотосъёмки по Skype Skype Me™!

Студия находится в Строгино, почти равноудалённо от метро Щукинская, Строгино, Мякинино. Посмотреть на карте.

Метро на Яндекс.Картах От ст. "Лубянка" до ст. "Строгино" около 37 минут

Сейчас 7 гостей онлайн

Меню пользователя







Объективы для полноформатных камер 4х5 (диагональ 153,7 мм) PDF Печать E-mail

 

 

Maker Model Focal
Length
(mm)
Max.
Apert.
Min.
Apert.
Image
Circle
@f/22
4x5
Excess
Covrg.
4x5
Excess
Covrg %
4x5
Max. Rise
Landscape
4x5
Max. Rise
Portrait
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/11) 35 f/4.5 f/22 125 -28.7 -22.96 -30.50 -19.97
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/16) 45 f/4.5 f/32 131 -22.7 -17.33 -21.73 -15.43
Schneider Super-Angulon 47 f/5.6 f/32 123 -30.7 -24.96 -34.50 -21.55
Schneider Super-Angulon XL 47 f/5.6 f/32 166 12.3 7.41 9.35 7.71
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/16) 55 f/4.5 f/45 163 9.3 5.71 7.16 5.87
Schneider Super-Angulon XL 58 f/5.6 f/32 166 12.3 7.41 9.35 7.71
Fuji SWD 65 f/5.6 ? 169 15.3 9.05 11.50 9.54
Rodenstock Grandagon-N 65 f/4.5 f/45 170 16.3 9.59 12.21 10.15
Nikkor SW
(specs @ f/16)
65 f/4 f/45 170 16.3 9.59 12.21 10.15
Schneider Super-Angulon 65 f/5.6 f/45 170 16.3 9.59 12.21 10.15
Schneider Super-Angulon XL 72 f/5.6 f/45 226 72.3 31.99 47.75 42.30
Rodenstock Grandagon-N 75 f/6.8 f/45 187 33.3 17.81 23.71 20.24
Rodenstock Grandagon-N 75 f/4.5 f/45 195 41.3 21.18 28.85 24.87
Fuji SWD 75 f/5.6 ? 196 42.3 21.58 29.49 25.44
Schneider Super-Angulon 75 f/5.6 f/45 198 44.3 22.37 30.75 26.59
Nikkor SW (specs @ f/16) 75 f/4.5 f/45 200 46.3 23.15 32.00 27.73
Fuji SW 90 f/8 ? 216 62.3 28.84 41.80 36.75
Schneider Super-Angulon 90 f/8 f/45 216 62.3 28.84 41.80 36.75
Rodenstock Grandagon-N 90 f/6.8 f/45 221 67.3 30.45 44.79 39.53
Nikkor SW 90 f/8 f/64 235 81.3 34.60 53.03 47.25
Nikkor SW
(specs @ f/16)
90 f/4.5 f/45 235 81.3 34.60 53.03 47.25
Schneider Super-Angulon 90 f/5.6 f/45 235 81.3 34.60 53.03 47.25
Fuji SWD 90 f/5.6 ? 236 82.3 34.87 53.61 47.80
Rodenstock Grandagon-N 90 f/4.5 f/45 236 82.3 34.87 53.61 47.80
Schneider Super-Angulon XL 90 f/5.6 f/45 259 105.3 40.66 66.76 60.28
Rodenstock APO-Sironar-N 100 f/5.6 f/64 151 -2.7 -1.79 -2.17 -1.72
Nikkor W 105 f/5.6 f/45 155 1.3 0.84 1.05 0.85
Fuji CM-W 105 f/5.6 ? 174 20.3 11.67 15.00 12.56
Fuji SW 105 f/8 ? 250 96.3 38.52 61.66 55.42
Schneider Super-Symmar XL 110 f/6.8 f/45 288 134.3 46.63 82.90 75.76
Rodenstock Grandagon-N 115 f/6.8 f/45 291 137.3 47.18 84.55 77.35
Schneider APO-Symmar 120 f/5.6 f/64 179 25.3 14.13 18.41 15.54
Schneider Super-Symmar HM 120 f/5.6 f/64 211 57.3 27.16 38.78 33.95
Schneider Super-Angulon 120 f/8 f/64 288 134.3 46.63 82.90 75.76
Nikkor SW 120 f/8 f/64 312 158.3 50.74 96.00 88.43
Fuji CM-W 125 f/5.6 ? 204 50.3 24.66 34.49 30.00
Fuji SW 125 f/8 ? 280 126.3 45.11 78.49 71.51
Schneider APO-Symmar 135 f/5.6 f/64 195 41.3 21.18 28.85 24.87
Rodenstock APO-Sironar-N 135 f/5.6 f/64 200 46.3 23.15 32.00 27.73
Nikkor W 135 f/5.6 f/64 200 46.3 23.15 32.00 27.73
Rodenstock APO-Sironar-S 135 f/5.6 f/64 208 54.3 26.11 36.95 32.26
Fuji CMW 135 f/5.6 ? 214 60.3 28.18 40.59 35.63
Schneider G-Claron 150 f/9 f/64 189 35.3 18.68 25.01 21.40
Nikkor W 150 f/5.6 f/64 210 56.3 26.81 38.17 33.39
Rodenstock APO-Sironar-N 150 f/5.6 f/64 214 60.3 28.18 40.59 35.63
Schneider APO-Symmar 150 f/5.6 f/64 220 66.3 30.14 44.20 38.97
Fuji CMW 150 f/5.6 ? 223 69.3 31.08 45.98 40.64
Rodenstock APO-Sironar-S 150 f/5.6 f/64 231 77.3 33.46 50.69 45.05
Rodenstock APO-Sironar-W 150 f/5.6 f/45 252 98.3 39.01 62.80 56.50
Schneider Super-Symmar HM 150 f/5.6 f/64 254 100.3 39.49 63.93 57.58
Schneider Super-Symmar XL 150 f/5.6 f/64 386 232.3 60.18 135.44 126.94
Nikkor SW 150 f/8 f/64 400 246.3 61.58 142.79 134.15
Rodenstock Grandagon-N 155 f/6.8 f/45 382 228.3 59.76 133.33 124.87
Schneider Super-Angulon 165 f/8 f/64 395 241.3 61.09 140.17 131.58
Fuji A 180 f/9 ? 252 98.3 39.01 62.80 56.50
Nikkor W 180 f/5.6 f/64 253 99.3 39.25 63.37 57.04
Fuji CM-W 180 f/5.6 ? 260 106.3 40.88 67.33 60.81
Rodenstock APO-Sironar-N 180 f/5.6 f/64 262 108.3 41.34 68.45 61.89
Schneider APO-Symmar 180 f/5.6 f/64 263 109.3 41.56 69.01 62.43
Rodenstock APO-Sironar-S 180 f/5.6 f/64 276 122.3 44.31 76.27 69.38
Nikkor M 200 f/8 f/64 210 56.3 26.81 38.17 33.39
Rodenstock Grandagon-N 200 f/6.8 f/64 495 341.3 68.95 192.12 182.80
Schneider G-Claron 210 f/9 f/64 260 106.3 40.88 67.33 60.81
Nikkor W 210 f/5.6 f/64 295 141.3 47.90 86.75 79.47
Rodenstock APO-Sironar-N 210 f/5.6 f/64 301 147.3 48.94 90.02 82.64
Schneider APO-Symmar 210 f/5.6 f/64 305 151.3 49.61 92.20 84.75
Fuji CM-W 210 f/5.6 ? 309 155.3 50.26 94.37 86.85
Rodenstock APO-Sironar-S 210 f/5.6 f/64 316 162.3 51.36 98.16 90.53
Rodenstock APO-Sironar-W 210 f/5.6 f/64 352 198.3 56.34 117.46 109.33
Schneider Super-Symmar HM 210 f/5.6 f/64 356 202.3 56.83 119.58 111.41
Schneider Super-Angulon 210 f/8 f/90 500 346.3 69.26 194.69 185.35
Rodenstock APO-Ronar 240 f/9 f/90 212 58.3 27.50 39.38 34.51
Schneider G-Claron 240 f/9 f/64 298 144.3 48.42 88.39 81.06
Fuji A 240 f/9 f/90 336 182.3 54.26 108.92 101.00
Nikkor W 240 f/5.6 f/64 336 182.3 54.26 108.92 101.00
Rodenstock APO-Sironar-N 240 f/5.6 f/64 350 196.3 56.09 116.39 108.29
Schneider APO-Symmar 240 f/5.6 f/64 352 198.3 56.34 117.46 109.33
Rodenstock APO-Sironar-S 240 f/5.6 f/64 372 218.3 58.68 128.06 119.70
Schneider Tele-Arton 250 f/5.6 f/90 158 4.3 2.72 3.39 2.75
Fuji CM-W 250 f/6.3 f/90 320 166.3 51.97 100.32 92.63
Nikkor T ED 270 f/6.3 f/64 160 6.3 3.94 4.92 4.00
Schneider G-Claron 270 f/9 f/90 335 181.3 54.12 108.38 100.48
Fuji T 300 f/8 ? 213 59.3 27.84 39.99 35.07
Rodenstock APO-Ronar 300 f/9 f/90 264 110.3 41.78 69.58 62.96
Nikkor M 300 f/9 f/128 325 171.3 52.71 103.02 95.25
Fuji C 300 f/8.5 f/64 380 226.3 59.55 132.28 123.84
Fuji CM-W 300 f/5.6 f/90 412 258.3 62.69 149.07 140.33
Nikkor W 300 f/5.6 f/64 420 266.3 63.40 153.25 144.44
Schneider APO-Symmar 300 f/5.6 f/64 425 271.3 63.84 155.85 147.01
Rodenstock APO-Sironar-N 300 f/5.6 f/64 425 271.3 63.84 155.85 147.01
Rodenstock APO-Sironar-S 300 f/5.6 f/64 448 294.3 65.69 167.81 158.80
Rodenstock APO-Sironar-W 300 f/5.6 f/64 490 336.3 68.63 189.54 180.25
Schneider G-Claron 305 f/9 f/90 381 227.3 59.66 132.80 124.35
Schneider G-Claron 355 f/9 f/90 444 290.3 65.38 165.74 156.75
Nikkor T ED 360 f/8 f/64 210 56.3 26.81 38.17 33.39
Rodenstock APO-Ronar 360 f/9 f/90 318 164.3 51.67 99.24 91.58
Rodenstock APO-Sironar-N 360 f/6.8 f/64 435 281.3 64.67 161.06 152.14
Rodenstock APO-Sironar-S 360 f/6.8 f/64 468 314.3 67.16 178.18 169.02
Fuji CM-W 360 f/6.5 f/90 485 331.3 68.31 186.96 177.70
Schneider APO-Symmar 360 f/6.8 f/64 491 337.3 68.70 190.06 180.76
Nikkor W 360 f/5.6 f/64 494 340.3 68.89 191.60 182.29
Fuji T 400 f/8 ? 220 66.3 30.14 44.20 38.97
Schneider APO-Tele Xenar HM 400 f/5.6 f/90 249 95.3 38.27 61.09 54.87
Nikkor M 450 f/9 f/128 440 286.3 65.07 163.66 154.70
Fuji C 450 f/12.5 f/64 486 332.3 68.37 187.48 178.21
Fuji CM-W 450 f/8 f/90 520 366.3 70.44 204.98 195.53
Rodenstock APO-Ronar 480 f/9 f/90 396 242.3 61.19 140.69 132.09
Schneider APO-Symmar 480 f/8.4 f/64 500 346.3 69.26 194.69 185.35
Rodenstock APO-Sironar-N 480 f/8.4 f/90 500 346.3 69.26 194.69 185.35
Nikkor T ED 500 f/11 f/64 210 56.3 26.81 38.17 33.39
Fuji T 600 f/12 ? 260 106.3 40.88 67.33 60.81
Nikkor T ED 600 f/9 f/64 310 156.3 50.42 94.92 87.38
Fuji C 600 f/11.5 f/90 620 466.3 75.21 256.14 246.26
Nikkor T ED 720 f/16 f/64 210 56.3 26.81 38.17 33.39
Nikkor T 800 f/12 f/64 310 156.3 50.42 94.92 87.38
Schneider APO-Tele Xenar HM 800 f/12 f/128 500 346.3 69.26 194.69 185.35
Nikkor T 1200 f/18 f/64 310 156.3 50.42 94.92 87.38

 

 

Maker Model 4x5
Equiv.
to 35
Angle
of
Covrg.
Shtr
Size
Wt.
(g)
Wt.
(lb)
Filt.
Size
(mm)
Street
Price
Jun-98
Center
Filter
Price
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/11) 9 120 0 300 0.66 67 $1,429.00 $529.95
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/16) 11 110 0 350 0.77 58 $1,169.00 $359.00
Schneider Super-Angulon 12 105 0 235 0.52 52 $982.00
Schneider Super-Angulon XL 12 120 0 310 0.68 67 $1,328.00 $364.95
Rodenstock APO-Grandagon (specs @ f/16) 14 110 0 400 0.88 67 $1,269.00 $529.95
Schneider Super-Angulon XL 15 110 0 320 0.71 67 $1,144.00 $364.95
Fuji SWD 16 105 0 315 0.69 67 $969.00
Rodenstock Grandagon-N 16 105 0 330 0.73 58 $1,199.00 $359.00
Nikkor SW
(specs @ f/16)
16 105 0 370 0.82 67 $1,079.95
Schneider Super-Angulon 16 105 0 340 0.75 67 $1,199.00 $364.95
Schneider Super-Angulon XL 18 115 0 557 1.23 95 $1,444.00 $499.95
Rodenstock Grandagon-N 19 102 0 340 0.75 58 $829.00 $359.00
Rodenstock Grandagon-N 19 105 0 440 0.97 67 $1,295.00 $529.00
Fuji SWD 19 105 0 400 0.88 67 $1,095.00
Schneider Super-Angulon 19 105 0 380 0.84 67 $1,269.00 $364.95
Nikkor SW (specs @ f/16) 19 106 0 420 0.93 67 $1,229.95
Fuji SW 23 100 0 407 0.90 67 $689.00
Schneider Super-Angulon 23 100 0 390 0.86 67 $949.00 $364.95
Rodenstock Grandagon-N 23 102 0 460 1.01 67 $919.00 $529.00
Nikkor SW 23 105 0 360 0.79 67 $849.95
Nikkor SW
(specs @ f/16)
23 105 0 600 1.32 82 $1,329.95
Schneider Super-Angulon 23 105 0 570 1.26 82 $1,409.00 $474.95
Fuji SWD 23 105 0 605 1.33 82 $1,145.00
Rodenstock Grandagon-N 23 105 1 700 1.54 82 $1,539.00 $799.00
Schneider Super-Angulon XL 23 110 0 665 1.47 95 $1,559.00 $499.95
Rodenstock APO-Sironar-N 25 72 0 170 0.37 40.5 $499.00
Nikkor W 26 73 0 185 0.41 52 $509.95
Fuji CM-W 26 78 0 220 0.49 67 $549.00
Fuji SW 26 100 0 570 1.26 77 $899.00
Schneider Super-Symmar XL 28 105 1 425 0.94 ? $1,595.00 $1,720.00
Rodenstock Grandagon-N 29 104 1 740 1.63 82 $1,595.00 $799.00
Schneider APO-Symmar 30 72 0 200 0.44 40.5 $652.00
Schneider Super-Symmar HM 30 82 0 370 0.82 67 $1,269.00
Schneider Super-Angulon 30 100 0 700 1.54 82 $1,383.00 $474.95
Nikkor SW 30 105 0 610 1.34 77 $1,129.95
Fuji CM-W 31 78 0 265 0.58 67 $559.00
Fuji SW 31 96 0 745 1.64 82 $995.00
Schneider APO-Symmar 34 72 0 205 0.45 49 $669.00
Rodenstock APO-Sironar-N 34 72 0 210 0.46 40.5 $539.00
Nikkor W 34 73 0 200 0.44 52 $549.95
Rodenstock APO-Sironar-S 34 75 0 240 0.53 49 $699.00
Fuji CMW 34 76 0 270 0.60 67 $579.00
Schneider G-Claron 38 64 0 230 0.51 35.5 $519.00
Nikkor W 38 70 0 230 0.51 52 $549.95
Rodenstock APO-Sironar-N 38 72 0 220 0.49 49 $559.00
Schneider APO-Symmar 38 72 0 250 0.55 58 $669.00
Fuji CMW 38 73 0 280 0.62 67 $569.00
Rodenstock APO-Sironar-S 38 75 0 250 0.55 49 $749.00
Rodenstock APO-Sironar-W 38 80 1 ? ? 70 $1,149.00
Schneider Super-Symmar HM 38 80 1 740 1.63 77 $1,652.00
Schneider Super-Symmar XL 38 105 1 740 1.63 62 $2,879.00 $1,039.00
Nikkor SW 38 106 1 1050 2.31 95 $2,199.95
Rodenstock Grandagon-N 39 102 1 1460 3.22 105 $3,300.00 $1,039.00
Schneider Super-Angulon 41 100 3 1605 3.54 110 $3,234.00 $1,079.95
Fuji A 45 70 0 170 0.37 46 $600.00
Nikkor W 45 70 1 380 0.84 67 $634.95
Fuji CM-W 45 71 1 405 0.89 67 $659.00
Rodenstock APO-Sironar-N 45 72 1 400 0.88 58 $739.00
Schneider APO-Symmar 45 72 0 385 0.85 58 $866.00
Rodenstock APO-Sironar-S 45 75 1 410 0.90 67 $879.00
Nikkor M 50 55 0 180 0.40 52 $619.95
Rodenstock Grandagon-N 50 102 3 ? ? 135 $4,500.00 $1,269.00
Schneider G-Claron 53 64 1 285 0.63 49 $711.00
Nikkor W 53 70 1 460 1.01 67 $684.95
Rodenstock APO-Sironar-N 53 72 1 440 0.97 58 $829.00
Schneider APO-Symmar 53 72 0 590 1.30 72 $949.00
Fuji CM-W 53 72 1 505 1.11 67 $715.00
Rodenstock APO-Sironar-S 53 75 1 490 1.08 72 $1,029.00
Rodenstock APO-Sironar-W 53 80 3 950 2.09 100 $1,799.00
Schneider Super-Symmar HM 53 80 3 1510 3.33 100 $2,656.00
Schneider Super-Angulon 53 100 3 3065 6.76 127 $5,195.00 $1,139.95
Rodenstock APO-Ronar 60 48 1 ? ? 49 $1,129.00
Schneider G-Claron 60 64 1 330 0.73 52 $764.00
Fuji A 60 70 0 225 0.50 52 $655.00
Nikkor W 60 70 3 820 1.81 82 $1,999.95
Rodenstock APO-Sironar-N 60 72 3 780 1.72 77 $1,349.00
Schneider APO-Symmar 60 72 3 820 1.81 77 $1,559.00
Rodenstock APO-Sironar-S 60 75 3 980 2.16 86 $1,729.00
Schneider Tele-Arton 63 35 1 810 1.79 67 $1,386.00
Fuji CM-W 63 65 1 510 1.12 67 $810.00
Nikkor T ED 68 33 1 590 1.30 67 $1,469.00
Schneider G-Claron 68 64 1 375 0.83 58 $954.00
Fuji T 75 39 1 415 0.91 67 $735.00
Rodenstock APO-Ronar 75 48 1 ? ? 49 $1,231.95
Nikkor M 75 57 1 290 0.64 52 $689.95
Fuji C 75 66 1 250 0.55 52 $625.00
Fuji CM-W 75 69 3 965 2.13 77 $1,375.00
Nikkor W 75 70 3 1250 2.76 95 $1,559.95
Schneider APO-Symmar 75 72 3 1155 2.55 105 $2,069.00
Rodenstock APO-Sironar-N 75 72 3 1040 2.29 86 $1,849.00
Rodenstock APO-Sironar-S 75 75 3 1210 2.67 100 $2,389.00
Rodenstock APO-Sironar-W 75 80 3 1610 3.55 127 $3,499.00
Schneider G-Claron 76 64 1 460 1.01 67 $954.00
Schneider G-Claron 89 64 3 855 1.88 77 $1,499.00
Nikkor T ED 90 33 1 800 1.76 67 $1,899.95
Rodenstock APO-Ronar 90 48 3 ? ? 58 $1,499.00
Rodenstock APO-Sironar-N 90 64 3 1560 3.44 105 $2,195.00
Rodenstock APO-Sironar-S 90 68 3 1560 3.44 112 $3,094.50
Fuji CM-W 90 68 3 1175 2.59 86 $1,690.00
Schneider APO-Symmar 90 70 3 1410 3.11 112 $2,299.00
Nikkor W 90 69 3 1420 3.13 95 $1,659.95
Fuji T 100 31 1 600 1.32 67 $949.00
Schneider APO-Tele Xenar HM 100 35 3 1270 2.80 100 $4,510.00
Nikkor M 113 52 3 640 1.41 67 $1,199.95
Fuji C 113 57 1 270 0.60 52 $860.00
Fuji CM-W 113 60 3 1140 2.51 86 $1,860.00
Rodenstock APO-Ronar 120 46 3 ? ? 67 $2,236.50
Schneider APO-Symmar 120 56 3 1680 3.70 105 $2,889.00
Rodenstock APO-Sironar-N 120 56 3 2299 5.07 112 $3,164.50
Nikkor T ED 125 24 1 760 1.68 67 $1,969.95
Fuji T 150 24 1 1000 2.20 67 $1,375.00
Nikkor T ED 150 29 3 ? ? 95 $2,499.00
Fuji C 150 55 3 575 1.27 67 $1,385.00
Nikkor T ED 180 17 3 780 1.72 67 $2,109.00
Nikkor T 200 22 3 1600 3.53 95 $2,929.95
Schneider APO-Tele Xenar HM 200 35 3 2500 5.51 135 $7,590.00
Nikkor T 300 15 3 1480 3.26 95 $3,099.95